(资料图片)
4月11日,截至收盘,汇添富成长先锋六个月持有混合A(012155)较前一交易日净值上涨0.07%,跑赢上证指数,单位净值为0.58,累计净值为0.5800。
汇添富成长先锋六个月持有混合A基金成立于2021年8月3日,最新规模为14.21亿元,基金经理为刘江,其在管基金情况如下所示:
刘江,现管理14只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 004879 | 2023-04-10 | 1.64 | 3.91 | -10.54 |
| 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 004878 | 2023-04-10 | 1.64 | 3.91 | -10.54 |
| 添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 004877 | 2023-04-10 | 1.58 | 2.58 | -3.36 |
| 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 012156 | 2023-04-11 | -0.16 | -1.13 | -22.75 |
| 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 012155 | 2023-04-11 | -0.14 | -1.07 | -22.37 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 001417 | 2023-04-11 | 2.34 | -0.64 | -14.79 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 015122 | 2023-04-11 | 2.35 | -0.64 | -15.16 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 015121 | 2023-04-11 | 2.35 | -0.64 | -15.29 |
| 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 010481 | 2023-04-11 | -0.73 | 1.30 | -16.53 |
| 汇添富高质量成长30一年持有混合C | 011259 | 2023-04-10 | -0.25 | -0.62 | -21.41 |
| 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 010599 | 2023-04-10 | -0.24 | -0.60 | -21.09 |
| 汇添富核心精选混合(LOF) | 501188 | 2023-04-10 | -1.83 | 7.10 | 4.99 |
| 汇添富科技创新混合A | 007355 | 2023-04-10 | -3.64 | 9.21 | 22.37 |
| 汇添富科技创新混合C | 007356 | 2023-04-10 | -3.66 | 9.13 | 21.43 |

股票行情快报:芭田股份(002170)7月7日主力资金净卖出753.22万元
捭阖纵横造句 捭阖纵横
张记麻辣烫加盟 刘记麻辣烫加盟
天富龙、锦江电子上交所IPO已问询
石榴快播丨推动国资国企高质量发展迈上新台阶 自治区区属国有企业座谈会今日召开
终极斗罗15:家丑不可外扬,传灵塔却反其道而行之
武汉地铁几点开班收班(武汉地铁几点开班)
河北启动干旱防御Ⅳ级应急响应 多措并举保障农业生产
新化:洋溪镇撬动行业协会力量,助推农村建筑安全、耕地保护和控违拆违工作良性开展
邓伦犯了什么事 邓伦被强制执行 基本情况讲解
华谊兄弟:《非诚勿扰3》已于6月开机制作
嘉峪关酒泉机场工程顺利通过行业验收 计划9月7日复航
马自达3昂克赛拉配置推荐,买2.0L入门版足够!
国产小爆款《火山的女儿》销量60万!Steam好评如潮
基金研究周报