【资料图】
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,联特科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。联特科技当日收报122.74元,涨跌幅20.00%,换手率43.47%,成交额8.88亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 招商证券交易单元(353800) | 1886.41 | 1270.29 | 616.12 |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | 1709.35 | 1628.72 | 80.62 |
| 3 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 1701.73 | 0 | 1701.73 |
| 4 | 机构专用 | 1398.95 | 1763.69 | -364.74 |
| 5 | 中信建投证券福清福和路营业部 | 1253.68 | 1.19 | 1252.49 |
| 合计 | - | 7950.12 | 4663.89 | 3286.22 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 民生证券郑州桐柏路营业部 | 139.03 | 2427.4 | -2288.37 |
| 2 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 13.68 | 2400.22 | -2386.54 |
| 3 | 机构专用 | 0 | 2063.47 | -2063.47 |
| 4 | 机构专用 | 575.27 | 1937.04 | -1361.77 |
| 5 | 机构专用 | 1124.65 | 1839.51 | -714.87 |
| 合计 | - | 1852.63 | 10667.64 | -8815.02 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 招商证券交易单元(353800) | 1886.41 | 1270.29 | 616.12 |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | 1709.35 | 1628.72 | 80.62 |
| 3 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 1701.73 | 0 | 1701.73 |
| 4 | 机构专用 | 1398.95 | 1763.69 | -364.74 |
| 5 | 中信建投证券福清福和路营业部 | 1253.68 | 1.19 | 1252.49 |
| 合计 | - | 7950.12 | 4663.89 | 3286.22 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 民生证券郑州桐柏路营业部 | 139.03 | 2427.4 | -2288.37 |
| 2 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 13.68 | 2400.22 | -2386.54 |
| 3 | 机构专用 | 0 | 2063.47 | -2063.47 |
| 4 | 机构专用 | 575.27 | 1937.04 | -1361.77 |
| 5 | 机构专用 | 1124.65 | 1839.51 | -714.87 |
| 合计 | - | 1852.63 | 10667.64 | -8815.02 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

股票行情快报:芭田股份(002170)7月7日主力资金净卖出753.22万元
捭阖纵横造句 捭阖纵横
张记麻辣烫加盟 刘记麻辣烫加盟
天富龙、锦江电子上交所IPO已问询
石榴快播丨推动国资国企高质量发展迈上新台阶 自治区区属国有企业座谈会今日召开
终极斗罗15:家丑不可外扬,传灵塔却反其道而行之
武汉地铁几点开班收班(武汉地铁几点开班)
河北启动干旱防御Ⅳ级应急响应 多措并举保障农业生产
新化:洋溪镇撬动行业协会力量,助推农村建筑安全、耕地保护和控违拆违工作良性开展
邓伦犯了什么事 邓伦被强制执行 基本情况讲解
华谊兄弟:《非诚勿扰3》已于6月开机制作
嘉峪关酒泉机场工程顺利通过行业验收 计划9月7日复航
马自达3昂克赛拉配置推荐,买2.0L入门版足够!
国产小爆款《火山的女儿》销量60万!Steam好评如潮
基金研究周报