(资料图片)
4月11日讯,今日基础金价是多少 今日基础黄金价格是多少(每日更新)
产品名称:中国黄金 | 报价 | 单位 | 时间 |
基础金价 | 445.20 | 元/克 | 2023-4-11 16:50:52 |
零售价 | 459.20 | 元/克 | 2023-4-11 16:50:52 |
回购价 | 435.20 | 元/克 | 2023-4-11 16:50:52 |
金投网 2023-04-11 17:40:51
(资料图片)
4月11日讯,今日基础金价是多少 今日基础黄金价格是多少(每日更新)
产品名称:中国黄金 | 报价 | 单位 | 时间 |
基础金价 | 445.20 | 元/克 | 2023-4-11 16:50:52 |
零售价 | 459.20 | 元/克 | 2023-4-11 16:50:52 |
回购价 | 435.20 | 元/克 | 2023-4-11 16:50:52 |
热门推荐
更多>猜你喜欢
更多>