(资料图片)
6月8日,截至收盘,博时5G50ETF(159811)较前一交易日净值下跌0.72%,跑输上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.0161。
博时5G50ETF基金成立于2020年3月27日,最新规模为2.40亿元,基金经理为尹浩,其在管基金情况如下所示:
尹浩,现管理19只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 博时龙头家电ETF | 159730 | 2023-06-08 | 5.73 | 2.04 | 0.55 |
| 博时中证全指电力公用事业ETF | 561700 | 2023-06-08 | -1.87 | -1.56 | -- |
| 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 017482 | 2023-06-08 | -1.69 | -0.98 | -- |
| 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 017481 | 2023-06-08 | -1.68 | -0.95 | -- |
| 博时新能源ETF | 516580 | 2023-06-08 | -2.88 | -7.37 | -30.77 |
| 博时新能源汽车ETF | 159824 | 2023-06-08 | -1.86 | -3.20 | -29.40 |
| 博时成渝经济圈ETF | 159623 | 2023-06-08 | -1.43 | -4.16 | -- |
| 博时创业板ETF联接C | 006733 | 2023-06-08 | -3.44 | -5.94 | -16.00 |
| 博时创业板ETF联接A | 050021 | 2023-06-08 | -3.44 | -5.94 | -15.98 |
| 博时创业板ETF | 159908 | 2023-06-08 | -3.65 | -6.28 | -17.05 |
| 博时智能消费主题ETF | 515920 | 2023-06-08 | -1.03 | 0.37 | -2.20 |
| 博时5G50ETF联接A | 012655 | 2023-06-08 | -2.48 | 2.49 | 7.18 |
| 博时5G50ETF联接C | 012658 | 2023-06-08 | -2.49 | 2.46 | 6.75 |
| 博时5G50ETF | 159811 | 2023-06-08 | -2.64 | 2.57 | 6.94 |
| 博时金融科技ETF | 516860 | 2023-06-08 | -1.32 | -3.60 | 24.48 |
| 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 014099 | 2023-06-08 | -4.58 | -6.06 | -16.35 |
| 博时中证科创创业50ETF发起式联接C | 014100 | 2023-06-08 | -4.59 | -6.07 | -16.43 |
| 博时中证科创创业50ETF | 588390 | 2023-06-08 | -4.86 | -6.48 | -17.43 |
| 博时湖北新旧动能转换ETF | 159743 | 2023-06-08 | -1.05 | -0.18 | 6.52 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

天富龙、锦江电子上交所IPO已问询
石榴快播丨推动国资国企高质量发展迈上新台阶 自治区区属国有企业座谈会今日召开
终极斗罗15:家丑不可外扬,传灵塔却反其道而行之
武汉地铁几点开班收班(武汉地铁几点开班)
河北启动干旱防御Ⅳ级应急响应 多措并举保障农业生产
新化:洋溪镇撬动行业协会力量,助推农村建筑安全、耕地保护和控违拆违工作良性开展
邓伦犯了什么事 邓伦被强制执行 基本情况讲解
华谊兄弟:《非诚勿扰3》已于6月开机制作
嘉峪关酒泉机场工程顺利通过行业验收 计划9月7日复航
马自达3昂克赛拉配置推荐,买2.0L入门版足够!
国产小爆款《火山的女儿》销量60万!Steam好评如潮
基金研究周报
禹洲集团上半年合约销售额约117亿元
GGII:6月全国备案154个储能项目 总规模达15.4GW/34.9GWh
3连板大连热电(600719.SH):拟筹划的资产重组事项存在不确定性